
楼盘对比 |
|
楼盘名称 | | | | |
用户评分 | 共129人参与 | 共135人参与 | | |
价格  |
价格 | 7730元/平方米 | 5200元/平方米 | | |
优惠 | -- | -- | | |
基本信息 |
项目位置 | | | | |
项目特色 | | | | |
产权年限 | 悦景雅居普通住宅产权为70年,洋房产权为70年 | 华芳怡景普通住宅产权为70年 | | |
开盘时间 | 2020年10月1日开盘 | 2019-12-28 | | |
入住时间 | 2021年10月30日,以合同约定为准。 | 2021-03-20 | | |
开发商 | | | | |
建筑类型 | 板楼 | 板塔结合 | | |
装修状况 | 毛坯 | -- | | |
容积率 | 2.01 | -- | | |
绿化率 | 41% | -- | | |
户数 | 416 | 90 | | |
物业费 | 1.6元/㎡·月 | 0.9元/㎡·月 | | |
户型对比 |
户型 | | | | |
免责声明:本站楼盘信息旨在为用户提供更多信息的无偿服务,信息以政府部门登记备案为准,请谨慎核查。